Snake Creek, USCG Station, Plantation Key, FL Tides
Snake Creek, USCG Station, Plantation Key, FL
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Jul 28 | 4:05am | 0.23 ft | Low Tide |
| Tue Jul 28 | 9:34am | 0.78 ft | High Tide |
| Tue Jul 28 | 4:17pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Tue Jul 28 | 10:13pm | 0.86 ft | High Tide |
| Wed Jul 29 | 4:44am | 0.19 ft | Low Tide |
| Wed Jul 29 | 10:17am | 0.81 ft | High Tide |
| Wed Jul 29 | 4:55pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Wed Jul 29 | 10:51pm | 0.89 ft | High Tide |
| Thu Jul 30 | 5:22am | 0.15 ft | Low Tide |
| Thu Jul 30 | 10:59am | 0.83 ft | High Tide |
| Thu Jul 30 | 5:32pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Jul 30 | 11:28pm | 0.90 ft | High Tide |
| Fri Jul 31 | 5:58am | 0.11 ft | Low Tide |
| Fri Jul 31 | 11:40am | 0.85 ft | High Tide |
| Fri Jul 31 | 6:09pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sat Aug 1 | 12:05am | 0.90 ft | High Tide |
| Sat Aug 1 | 6:34am | 0.07 ft | Low Tide |
| Sat Aug 1 | 12:21pm | 0.86 ft | High Tide |
| Sat Aug 1 | 6:48pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Sun Aug 2 | 12:41am | 0.89 ft | High Tide |
| Sun Aug 2 | 7:11am | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun Aug 2 | 1:04pm | 0.87 ft | High Tide |
| Sun Aug 2 | 7:29pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Mon Aug 3 | 1:18am | 0.87 ft | High Tide |
| Mon Aug 3 | 7:52am | 0.02 ft | Low Tide |
| Mon Aug 3 | 1:49pm | 0.87 ft | High Tide |
| Mon Aug 3 | 8:13pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue Aug 4 | 1:57am | 0.85 ft | High Tide |
| Tue Aug 4 | 8:38am | 0.01 ft | Low Tide |
| Tue Aug 4 | 2:38pm | 0.86 ft | High Tide |
| Tue Aug 4 | 9:04pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Wed Aug 5 | 2:42am | 0.83 ft | High Tide |
| Wed Aug 5 | 9:31am | 0.01 ft | Low Tide |
| Wed Aug 5 | 3:33pm | 0.85 ft | High Tide |
| Wed Aug 5 | 10:02pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Thu Aug 6 | 3:33am | 0.82 ft | High Tide |
| Thu Aug 6 | 10:32am | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Aug 6 | 4:36pm | 0.84 ft | High Tide |
| Thu Aug 6 | 11:07pm | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri Aug 7 | 4:35am | 0.81 ft | High Tide |
| Fri Aug 7 | 11:38am | -0.00 ft | Low Tide |
| Fri Aug 7 | 5:45pm | 0.85 ft | High Tide |
| Sat Aug 8 | 12:16am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sat Aug 8 | 5:46am | 0.82 ft | High Tide |
| Sat Aug 8 | 12:46pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Sat Aug 8 | 6:54pm | 0.88 ft | High Tide |
| Sun Aug 9 | 1:22am | 0.24 ft | Low Tide |
| Sun Aug 9 | 6:57am | 0.86 ft | High Tide |
| Sun Aug 9 | 1:50pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Sun Aug 9 | 7:58pm | 0.93 ft | High Tide |
| Mon Aug 10 | 2:24am | 0.17 ft | Low Tide |
| Mon Aug 10 | 8:04am | 0.91 ft | High Tide |
| Mon Aug 10 | 2:50pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Mon Aug 10 | 8:55pm | 0.98 ft | High Tide |
| Tue Aug 11 | 3:22am | 0.10 ft | Low Tide |
| Tue Aug 11 | 9:04am | 0.96 ft | High Tide |
| Tue Aug 11 | 3:46pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Tue Aug 11 | 9:46pm | 1.03 ft | High Tide |
| Wed Aug 12 | 4:15am | 0.02 ft | Low Tide |
| Wed Aug 12 | 10:00am | 1.01 ft | High Tide |
| Wed Aug 12 | 4:38pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Wed Aug 12 | 10:34pm | 1.05 ft | High Tide |
| Thu Aug 13 | 5:06am | -0.04 ft | Low Tide |
| Thu Aug 13 | 10:51am | 1.04 ft | High Tide |
| Thu Aug 13 | 5:28pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Thu Aug 13 | 11:19pm | 1.06 ft | High Tide |
| Fri Aug 14 | 5:54am | -0.07 ft | Low Tide |
| Fri Aug 14 | 11:40am | 1.04 ft | High Tide |
| Fri Aug 14 | 6:16pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Sat Aug 15 | 12:02am | 1.04 ft | High Tide |
| Sat Aug 15 | 6:41am | -0.07 ft | Low Tide |
| Sat Aug 15 | 12:27pm | 1.03 ft | High Tide |
| Sat Aug 15 | 7:03pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Sun Aug 16 | 12:44am | 1.00 ft | High Tide |
| Sun Aug 16 | 7:27am | -0.04 ft | Low Tide |
| Sun Aug 16 | 1:13pm | 0.99 ft | High Tide |
| Sun Aug 16 | 7:50pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Mon Aug 17 | 1:25am | 0.95 ft | High Tide |
| Mon Aug 17 | 8:13am | 0.01 ft | Low Tide |
| Mon Aug 17 | 1:59pm | 0.94 ft | High Tide |
| Mon Aug 17 | 8:37pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Tue Aug 18 | 2:07am | 0.89 ft | High Tide |
| Tue Aug 18 | 9:00am | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue Aug 18 | 2:46pm | 0.88 ft | High Tide |
| Tue Aug 18 | 9:27pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Wed Aug 19 | 2:50am | 0.84 ft | High Tide |
| Wed Aug 19 | 9:51am | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed Aug 19 | 3:36pm | 0.83 ft | High Tide |
| Wed Aug 19 | 10:20pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Thu Aug 20 | 3:37am | 0.79 ft | High Tide |
| Thu Aug 20 | 10:46am | 0.22 ft | Low Tide |
| Thu Aug 20 | 4:31pm | 0.79 ft | High Tide |
| Thu Aug 20 | 11:18pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Fri Aug 21 | 4:31am | 0.76 ft | High Tide |
| Fri Aug 21 | 11:44am | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri Aug 21 | 5:31pm | 0.77 ft | High Tide |
| Sat Aug 22 | 12:18am | 0.46 ft | Low Tide |
| Sat Aug 22 | 5:30am | 0.75 ft | High Tide |
| Sat Aug 22 | 12:43pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat Aug 22 | 6:33pm | 0.78 ft | High Tide |
| Sun Aug 23 | 1:16am | 0.45 ft | Low Tide |
| Sun Aug 23 | 6:32am | 0.76 ft | High Tide |
| Sun Aug 23 | 1:37pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Sun Aug 23 | 7:29pm | 0.81 ft | High Tide |
| Mon Aug 24 | 2:08am | 0.41 ft | Low Tide |
| Mon Aug 24 | 7:30am | 0.79 ft | High Tide |
| Mon Aug 24 | 2:25pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Mon Aug 24 | 8:18pm | 0.86 ft | High Tide |
| Tue Aug 25 | 2:54am | 0.36 ft | Low Tide |
| Tue Aug 25 | 8:22am | 0.84 ft | High Tide |
| Tue Aug 25 | 3:09pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Aug 25 | 9:01pm | 0.90 ft | High Tide |
| Wed Aug 26 | 3:36am | 0.29 ft | Low Tide |
| Wed Aug 26 | 9:09am | 0.88 ft | High Tide |
| Wed Aug 26 | 3:50pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Wed Aug 26 | 9:41pm | 0.94 ft | High Tide |
| Thu Aug 27 | 4:14am | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu Aug 27 | 9:52am | 0.93 ft | High Tide |
| Thu Aug 27 | 4:28pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Thu Aug 27 | 10:19pm | 0.98 ft | High Tide |
Holen Sie sich die App für die genauesten Wettervorhersagen in hoher Auflösung weltweit.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS