New Castle, Delaware, DE Tides
New Castle, Delaware, DE
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 2:53am | 6.11 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:29am | 0.30 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 3:40pm | 4.97 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:24pm | 0.60 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 3:52am | 5.90 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:27am | 0.44 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 4:42pm | 4.89 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:25pm | 0.72 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 4:57am | 5.67 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:26pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 5:48pm | 4.89 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:29am | 0.78 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 6:06am | 5.50 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:25pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 6:54pm | 5.00 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 1:33am | 0.76 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:15am | 5.43 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:22pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:57pm | 5.20 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 2:35am | 0.65 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:19am | 5.44 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:17pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:55pm | 5.47 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:35am | 0.51 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 9:16am | 5.47 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:08pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 9:47pm | 5.72 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:30am | 0.36 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:07am | 5.50 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:55pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:35pm | 5.93 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:22am | 0.25 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 10:54am | 5.48 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:39pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:18pm | 6.05 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:11am | 0.19 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 11:38am | 5.41 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:20pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 11:59pm | 6.09 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:56am | 0.18 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 12:19pm | 5.30 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:59pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 12:37am | 6.05 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:39am | 0.23 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:00pm | 5.16 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:35pm | 0.48 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:12am | 5.97 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:19am | 0.31 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:40pm | 5.02 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:10pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 1:47am | 5.88 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:59am | 0.41 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:20pm | 4.90 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:43pm | 0.72 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 2:21am | 5.78 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:38am | 0.52 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:00pm | 4.80 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:16pm | 0.79 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 2:56am | 5.70 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:18am | 0.62 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 3:41pm | 4.73 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 9:54pm | 0.84 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:34am | 5.62 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:00am | 0.70 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 4:25pm | 4.71 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:38pm | 0.88 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 4:18am | 5.53 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:45am | 0.74 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:13pm | 4.73 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:31pm | 0.92 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:10am | 5.44 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:34pm | 0.75 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:05pm | 4.82 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 12:31am | 0.92 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 6:09am | 5.37 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:25pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:00pm | 4.99 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 1:35am | 0.88 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 7:11am | 5.33 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:17pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 7:55pm | 5.24 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 2:39am | 0.78 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:12am | 5.32 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:08pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:48pm | 5.54 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 3:42am | 0.64 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:10am | 5.34 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:00pm | 0.46 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:39pm | 5.86 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:43am | 0.47 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:05am | 5.37 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:52pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:28pm | 6.15 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:42am | 0.32 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:58am | 5.37 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:43pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:16pm | 6.37 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:38am | 0.19 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:50am | 5.33 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:35pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:05am | 6.49 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:33am | 0.13 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:42pm | 5.28 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:27pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:55am | 6.50 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:27am | 0.13 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:36pm | 5.21 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:20pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:48am | 6.41 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:21am | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:32pm | 5.14 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:15pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:44am | 6.24 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:15am | 0.26 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:31pm | 5.11 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:12pm | 0.63 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:44am | 6.03 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:10am | 0.34 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:31pm | 5.12 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:11pm | 0.72 ft | Low Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS