CHERRY POINT, WA Tides
CHERRY POINT, WA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 2:57am | 6.94 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 7:05am | 8.47 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 3:00pm | -2.44 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 11:12pm | 9.34 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 4:09am | 7.17 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 7:45am | 8.04 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 3:56pm | -1.86 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 12:19am | 9.26 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 5:43am | 7.01 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 8:34am | 7.38 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 4:57pm | -1.05 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 1:22am | 9.21 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 7:28am | 6.35 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 9:58am | 6.55 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 6:03pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 2:13am | 9.18 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 8:42am | 5.30 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 12:10pm | 5.89 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 7:09pm | 0.83 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 2:53am | 9.14 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 9:29am | 4.09 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 2:06pm | 5.79 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 8:12pm | 1.80 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 3:25am | 9.04 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 10:06am | 2.84 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 3:40pm | 6.16 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 9:10pm | 2.79 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 3:50am | 8.88 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 10:39am | 1.66 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 4:55pm | 6.77 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 10:02pm | 3.77 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 4:11am | 8.68 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 11:08am | 0.62 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 5:57pm | 7.44 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 10:51pm | 4.67 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 4:30am | 8.45 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 11:36am | -0.21 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 6:49pm | 8.07 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 11:39pm | 5.45 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 4:47am | 8.21 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 12:03pm | -0.82 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 7:35pm | 8.58 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 12:26am | 6.06 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 5:03am | 7.99 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 12:31pm | -1.20 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 8:17pm | 8.93 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 1:14am | 6.49 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 5:20am | 7.80 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 1:00pm | -1.37 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 8:58pm | 9.10 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 2:03am | 6.76 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 5:39am | 7.63 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 1:33pm | -1.33 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 9:41pm | 9.12 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 2:54am | 6.92 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 6:01am | 7.46 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 2:09pm | -1.14 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 10:26pm | 9.03 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 3:51am | 6.97 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 6:27am | 7.26 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 2:50pm | -0.82 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 11:15pm | 8.90 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 3:34pm | -0.40 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 12:05am | 8.79 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 4:21pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 12:50am | 8.72 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 5:13pm | 0.72 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 1:27am | 8.68 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 8:26am | 5.21 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 10:51am | 5.37 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 6:08pm | 1.46 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 1:56am | 8.65 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 8:49am | 4.14 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 1:12pm | 5.26 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 7:07pm | 2.32 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 2:21am | 8.63 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 9:15am | 2.82 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 2:54pm | 5.74 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 8:07pm | 3.28 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 2:44am | 8.64 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 9:45am | 1.33 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 4:15pm | 6.62 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 9:07pm | 4.28 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 3:06am | 8.70 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 10:17am | -0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 5:24pm | 7.64 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 10:05pm | 5.24 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 3:31am | 8.79 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 10:53am | -1.59 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 6:24pm | 8.60 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 11:03pm | 6.09 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 3:58am | 8.88 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 11:33am | -2.70 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 7:20pm | 9.36 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 12:01am | 6.75 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 4:30am | 8.93 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 12:16pm | -3.40 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 8:14pm | 9.85 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 1:00am | 7.19 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 5:08am | 8.88 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 1:02pm | -3.63 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 9:07pm | 10.07 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 2:02am | 7.37 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 5:51am | 8.64 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 1:51pm | -3.41 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 10:01pm | 10.08 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 3:10am | 7.29 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 6:39am | 8.19 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 2:42pm | -2.79 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 10:54pm | 9.98 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 4:27am | 6.90 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 7:34am | 7.49 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 3:34pm | -1.83 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 11:44pm | 9.82 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS