Cockrobin Island Bridge, Eel River, CA Tides
Cockrobin Island Bridge, Eel River, CA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 2:34am | 6.55 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:26am | -0.43 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 4:53pm | 4.25 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 9:29pm | 2.60 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 3:28am | 6.25 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:29am | -0.34 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 6:00pm | 4.26 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 10:38pm | 2.77 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 4:33am | 5.83 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:31pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 7:04pm | 4.41 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:00am | 2.75 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 5:47am | 5.39 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:30pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 8:03pm | 4.67 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 1:25am | 2.46 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:06am | 5.04 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:25pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:53pm | 4.99 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 2:43am | 1.96 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:27am | 4.83 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:14pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:36pm | 5.31 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:47am | 1.37 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 9:37am | 4.73 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:58pm | 0.68 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:13pm | 5.58 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:41am | 0.82 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:36am | 4.68 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:37pm | 1.05 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:46pm | 5.77 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:29am | 0.39 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:30am | 4.64 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:13pm | 1.44 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:17pm | 5.88 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:14am | 0.09 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:19pm | 4.58 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 5:47pm | 1.82 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 11:45pm | 5.92 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:55am | -0.09 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:07pm | 4.52 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:20pm | 2.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 12:13am | 5.92 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:34am | -0.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:52pm | 4.43 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 6:52pm | 2.46 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 12:41am | 5.88 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:13am | -0.16 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:38pm | 4.32 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 7:24pm | 2.69 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 1:09am | 5.81 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:52am | -0.10 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 3:25pm | 4.19 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 7:57pm | 2.86 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 1:40am | 5.71 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:33am | -0.00 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 4:15pm | 4.08 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 8:33pm | 2.99 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 2:16am | 5.56 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:19am | 0.12 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 5:08pm | 4.00 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 9:18pm | 3.08 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:00am | 5.32 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:08am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 5:59pm | 4.01 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:20pm | 3.11 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 3:56am | 5.02 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 12:00pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 6:48pm | 4.11 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:39pm | 3.00 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:09am | 4.70 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:50pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 7:32pm | 4.32 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:01am | 2.69 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 6:28am | 4.45 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:38pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 8:12pm | 4.64 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:16am | 2.17 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 7:48am | 4.31 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:24pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:49pm | 5.05 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:20am | 1.52 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:02am | 4.30 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:08pm | 1.06 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:24pm | 5.53 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:16am | 0.83 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:06am | 4.36 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 3:49pm | 1.31 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:58pm | 6.02 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:07am | 0.18 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:04am | 4.41 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:29pm | 1.57 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:34pm | 6.48 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:57am | -0.40 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 12:01pm | 4.43 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:10pm | 1.83 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:12pm | 6.86 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:47am | -0.85 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:57pm | 4.44 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:54pm | 2.07 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:52pm | 7.09 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:36am | -1.16 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:53pm | 4.42 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:39pm | 2.29 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:36am | 7.14 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:24am | -1.30 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 2:48pm | 4.41 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:28pm | 2.47 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:22am | 7.00 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:14am | -1.27 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 3:46pm | 4.43 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:21pm | 2.62 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:12am | 6.65 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:05am | -1.09 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 4:43pm | 4.52 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:22pm | 2.73 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:08am | 6.12 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:57am | -0.79 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 5:39pm | 4.68 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:36pm | 2.74 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS