Donald Ross Bridge, ICWW, FL Tides
Donald Ross Bridge, ICWW, FL
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 12:37am | 2.71 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 6:48am | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 12:45pm | 2.47 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 7:12pm | -0.38 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:34am | 2.57 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 7:48am | 0.27 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:44pm | 2.37 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 8:15pm | -0.17 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:34am | 2.44 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 8:55am | 0.36 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:50pm | 2.28 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 9:24pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 3:38am | 2.35 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 10:04am | 0.36 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:00pm | 2.23 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 10:33pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 4:42am | 2.31 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 11:10am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:10pm | 2.26 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 11:38pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 5:42am | 2.31 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:09pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:14pm | 2.33 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 12:36am | 0.20 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 6:37am | 2.34 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:01pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:10pm | 2.43 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 1:27am | 0.19 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:25am | 2.36 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 1:47pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:59pm | 2.50 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 2:14am | 0.19 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:08am | 2.37 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 2:29pm | -0.19 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:42pm | 2.56 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 2:56am | 0.19 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 8:47am | 2.37 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 3:09pm | -0.23 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 9:21pm | 2.57 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:36am | 0.21 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 9:25am | 2.35 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:47pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 9:59pm | 2.55 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 4:13am | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 10:01am | 2.31 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 4:24pm | -0.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 10:36pm | 2.50 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 4:50am | 0.33 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 10:37am | 2.27 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 5:00pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:13pm | 2.43 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:26am | 0.41 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 11:13am | 2.20 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:36pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 11:51pm | 2.34 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 6:03am | 0.52 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:51am | 2.13 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 6:14pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:31am | 2.25 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:42am | 0.61 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:31pm | 2.05 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:54pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 1:13am | 2.16 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:25am | 0.69 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 1:16pm | 1.97 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:39pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 1:59am | 2.10 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:16am | 0.73 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 2:07pm | 1.93 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:31pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 2:49am | 2.06 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 9:13am | 0.69 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 3:05pm | 1.92 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 9:32pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 3:41am | 2.05 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 10:12am | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 4:08pm | 1.98 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 10:35pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:36am | 2.08 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:09am | 0.38 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:12pm | 2.11 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:35pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:31am | 2.15 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:02pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 6:13pm | 2.29 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:32am | 0.33 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:25am | 2.24 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:53pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:10pm | 2.48 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:25am | 0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:18am | 2.35 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:43pm | -0.39 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:03pm | 2.66 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:16am | 0.08 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:09am | 2.46 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:32pm | -0.60 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:56pm | 2.80 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:06am | -0.01 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:00am | 2.55 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:23pm | -0.73 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:47pm | 2.88 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 3:56am | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:52am | 2.61 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:14pm | -0.78 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:39pm | 2.89 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 4:47am | -0.05 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:45am | 2.63 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:07pm | -0.72 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:31pm | 2.84 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 5:41am | -0.01 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:39am | 2.59 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:03pm | -0.59 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:24am | 2.75 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:38am | 0.05 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:35pm | 2.52 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 7:01pm | -0.40 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:18am | 2.64 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 7:38am | 0.11 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:34pm | 2.43 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 8:02pm | -0.18 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS