Perky, FL Tides
Perky, FL
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 3:38am | -0.04 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 7:47am | 0.25 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 2:36pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 6:44pm | 0.55 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 4:41am | -0.03 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 8:51am | 0.23 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 3:27pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 7:44pm | 0.51 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 5:50am | -0.02 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 10:06am | 0.23 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 4:40pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 8:57pm | 0.47 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 7:01am | -0.01 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 11:21am | 0.25 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 6:16pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 10:26pm | 0.44 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 8:06am | 0.01 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 12:20pm | 0.30 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 7:51pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 11:55pm | 0.42 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 9:00am | 0.01 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 1:04pm | 0.35 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 9:10pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 1:10am | 0.41 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 9:45am | 0.02 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 1:41pm | 0.40 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 10:13pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 2:11am | 0.40 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 10:23am | 0.03 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 2:14pm | 0.45 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 11:05pm | 0.00 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 3:03am | 0.39 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 10:58am | 0.03 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 2:44pm | 0.48 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 11:49pm | -0.01 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 3:48am | 0.37 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 11:31am | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 3:13pm | 0.50 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 12:29am | -0.02 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 4:28am | 0.34 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 12:03pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 3:43pm | 0.51 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 1:07am | -0.02 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 5:06am | 0.32 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 12:33pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 4:13pm | 0.51 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 1:44am | -0.03 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 5:43am | 0.30 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 1:02pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 4:45pm | 0.51 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 2:22am | -0.03 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 6:20am | 0.28 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 1:30pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 5:20pm | 0.49 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 3:02am | -0.02 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 6:59am | 0.26 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 1:57pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 5:57pm | 0.48 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 3:46am | -0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 7:44am | 0.25 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 2:25pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 6:37pm | 0.46 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 4:35am | -0.01 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 8:34am | 0.24 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 3:01pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 7:22pm | 0.44 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 5:28am | 0.00 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 9:32am | 0.25 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 3:59pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 8:16pm | 0.42 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 6:24am | 0.01 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 10:32am | 0.27 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 5:34pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 9:23pm | 0.40 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 7:16am | 0.02 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 11:23am | 0.31 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 7:10pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 10:42pm | 0.39 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 8:04am | 0.02 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 12:03pm | 0.35 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 8:25pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 12:02am | 0.38 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 8:47am | 0.03 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 12:39pm | 0.40 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 9:27pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 1:13am | 0.37 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 9:27am | 0.03 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 1:15pm | 0.45 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 10:22pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 2:17am | 0.37 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 10:07am | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 1:51pm | 0.50 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 11:13pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 3:15am | 0.35 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 10:46am | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 2:31pm | 0.55 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 12:03am | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 4:10am | 0.33 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 11:25am | 0.03 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 3:14pm | 0.58 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 12:52am | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 5:04am | 0.31 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 12:06pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 4:00pm | 0.60 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 1:43am | -0.06 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 5:55am | 0.29 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 12:48pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 4:50pm | 0.61 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 2:36am | -0.05 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 6:47am | 0.27 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 1:34pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 5:44pm | 0.59 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 3:31am | -0.04 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 7:39am | 0.26 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 2:27pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 6:41pm | 0.56 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 4:30am | -0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 8:34am | 0.27 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 3:31pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 7:42pm | 0.52 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS