Bear River, (Range 'A' Light), GA Tides
Bear River, (Range 'A' Light), GA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed Apr 22 | 1:09am | 8.58 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 7:31am | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:37pm | 7.04 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 7:45pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:11am | 8.15 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 8:30am | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:42pm | 6.84 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 8:47pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 3:16am | 7.75 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 9:31am | 0.73 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 3:50pm | 6.77 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 9:52pm | 0.80 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 4:21am | 7.45 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 10:32am | 0.79 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 4:56pm | 6.87 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 10:56pm | 0.89 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 5:24am | 7.27 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 11:28am | 0.73 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 5:57pm | 7.09 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 11:53pm | 0.86 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 6:20am | 7.16 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 12:18pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 6:51pm | 7.36 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 12:45am | 0.78 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:10am | 7.10 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 1:04pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:38pm | 7.61 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 1:33am | 0.70 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 7:55am | 7.05 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 1:47pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:19pm | 7.81 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 2:19am | 0.62 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 8:36am | 7.00 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 2:29pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 8:57pm | 7.94 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:02am | 0.57 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 9:12am | 6.94 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:10pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 9:32pm | 7.99 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 3:44am | 0.56 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 9:47am | 6.85 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 3:50pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 10:06pm | 7.96 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 4:25am | 0.61 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 10:20am | 6.73 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 4:30pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 10:40pm | 7.86 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:07am | 0.73 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 10:54am | 6.57 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:10pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 11:15pm | 7.69 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 5:49am | 0.90 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:30am | 6.40 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 5:52pm | 0.90 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:54pm | 7.48 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:32am | 1.09 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:11pm | 6.24 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:35pm | 1.11 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 12:38am | 7.28 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:18am | 1.26 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 12:58pm | 6.14 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:22pm | 1.30 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 1:25am | 7.11 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:06am | 1.37 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 1:49pm | 6.14 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:13pm | 1.43 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 2:15am | 7.00 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 8:56am | 1.37 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 2:43pm | 6.25 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 9:11pm | 1.45 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 3:07am | 6.94 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 9:50am | 1.23 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 3:41pm | 6.52 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 10:12pm | 1.31 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:04am | 6.95 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 10:44am | 0.94 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:42pm | 6.94 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:10pm | 0.99 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:04am | 7.05 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:34am | 0.54 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:40pm | 7.49 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:05am | 0.58 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:01am | 7.22 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:23pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:36pm | 8.11 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 12:59am | 0.16 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 6:57am | 7.43 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:12pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:30pm | 8.70 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 1:52am | -0.21 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:51am | 7.63 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:03pm | -0.63 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:23pm | 9.18 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 2:45am | -0.49 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:44am | 7.79 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 2:55pm | -0.85 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:14pm | 9.48 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 3:39am | -0.65 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:36am | 7.84 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 3:48pm | -0.94 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:06pm | 9.56 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 4:32am | -0.67 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:28am | 7.78 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 4:41pm | -0.88 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:59pm | 9.39 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 5:25am | -0.54 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:23am | 7.61 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 5:35pm | -0.65 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:56pm | 9.05 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:20am | -0.32 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:24pm | 7.40 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:32pm | -0.31 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:56am | 8.61 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 7:15am | -0.04 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:27pm | 7.22 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 7:30pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:56am | 8.14 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 8:10am | 0.23 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 2:30pm | 7.11 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 8:29pm | 0.52 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS