Ape Hole Creek, Pocomoke Sound, MD Tides
Ape Hole Creek, Pocomoke Sound, MD
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 4:08am | 2.96 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 11:07am | 0.04 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 4:36pm | 2.26 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 11:03pm | 0.00 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 5:05am | 2.81 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 12:10pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 5:34pm | 2.19 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:09am | 0.11 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 6:06am | 2.64 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 1:14pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 6:36pm | 2.15 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:19am | 0.20 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 7:13am | 2.48 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 2:19pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 7:47pm | 2.15 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:32am | 0.24 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:29am | 2.36 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 3:21pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 9:03pm | 2.24 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:41am | 0.23 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:39am | 2.31 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 4:15pm | 0.27 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 10:06pm | 2.38 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:43am | 0.20 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:34am | 2.28 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 5:03pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:57pm | 2.52 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:37am | 0.17 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:21am | 2.26 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:46pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:42pm | 2.63 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 6:27am | 0.13 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 12:04pm | 2.23 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 6:27pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:22am | 2.71 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 7:12am | 0.11 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:43pm | 2.21 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 7:05pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 12:59am | 2.74 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:52am | 0.10 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:19pm | 2.18 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:41pm | 0.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:35am | 2.74 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 8:28am | 0.13 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:54pm | 2.15 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 8:15pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:09am | 2.70 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 9:03am | 0.17 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:30pm | 2.10 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:48pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:45am | 2.63 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 9:37am | 0.24 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 3:06pm | 2.06 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 9:23pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:23am | 2.54 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 10:14am | 0.33 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:46pm | 2.00 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 10:02pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 4:04am | 2.44 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:54am | 0.41 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 4:28pm | 1.96 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:46pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 4:48am | 2.34 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:40am | 0.48 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 5:12pm | 1.94 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:38pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:34am | 2.25 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 12:28pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:59pm | 1.95 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:34am | 0.55 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:23am | 2.19 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 1:17pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:50pm | 2.00 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:34am | 0.54 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:17am | 2.14 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 2:09pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:48pm | 2.10 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:38am | 0.48 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:17am | 2.13 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 3:02pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:49pm | 2.26 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:40am | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:18am | 2.17 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:54pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:46pm | 2.48 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:38am | 0.23 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:14am | 2.23 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:43pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:39pm | 2.70 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:34am | 0.08 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:07am | 2.29 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:33pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:30pm | 2.91 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 6:29am | -0.06 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:59am | 2.34 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 6:24pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:22am | 3.07 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 7:22am | -0.16 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:52pm | 2.38 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 7:15pm | -0.18 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:14am | 3.17 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 8:14am | -0.20 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:44pm | 2.40 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 8:07pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 2:07am | 3.19 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 9:05am | -0.19 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 2:36pm | 2.39 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:58pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 3:01am | 3.12 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:58am | -0.11 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 3:30pm | 2.36 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:53pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:57am | 2.99 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:55am | -0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 4:27pm | 2.33 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:54pm | -0.01 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:54am | 2.81 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:55am | 0.08 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 5:26pm | 2.31 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS