Baltimore, Fort McHenry, MD Tides
Baltimore, Fort McHenry, MD
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 3:43am | 0.13 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 10:26am | 1.81 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 6:01pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 10:46pm | 1.03 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 4:46am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 11:30am | 1.70 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 6:58pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 11:51pm | 1.05 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 6:03am | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 12:41pm | 1.58 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 7:53pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 12:59am | 1.12 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 7:20am | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 1:47pm | 1.48 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 8:48pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 2:03am | 1.22 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 8:37am | 0.31 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 2:50pm | 1.39 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 9:41pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 3:08am | 1.34 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 9:55am | 0.33 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 3:50pm | 1.30 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 10:27pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 4:11am | 1.47 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 11:02am | 0.32 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 4:41pm | 1.24 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 11:07pm | 0.32 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 5:05am | 1.60 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 11:59am | 0.32 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 5:25pm | 1.19 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 11:43pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 5:52am | 1.70 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 12:52pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 6:07pm | 1.15 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 12:17am | 0.27 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 6:36am | 1.76 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 1:42pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 6:49pm | 1.12 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 12:50am | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 7:18am | 1.78 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 2:28pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 7:33pm | 1.10 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 1:23am | 0.31 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 7:57am | 1.78 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 3:10pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 8:16pm | 1.09 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 1:57am | 0.34 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 8:34am | 1.76 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 3:50pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 8:56pm | 1.08 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 2:30am | 0.38 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 9:10am | 1.73 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 4:31pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 9:35pm | 1.06 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 3:03am | 0.41 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 9:46am | 1.68 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 5:14pm | 0.46 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 10:15pm | 1.04 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 3:39am | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 10:25am | 1.63 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 5:59pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 10:59pm | 1.03 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 4:21am | 0.47 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 11:10am | 1.57 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 6:43pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 11:51pm | 1.05 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 5:14am | 0.51 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 12:01pm | 1.51 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 7:23pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 12:45am | 1.10 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 6:19am | 0.55 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 12:52pm | 1.46 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 8:01pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 1:37am | 1.19 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 7:28am | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 1:40pm | 1.40 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 8:38pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 2:29am | 1.32 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 8:47am | 0.60 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 2:29pm | 1.34 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 9:17pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 3:23am | 1.47 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 10:08am | 0.57 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 3:23pm | 1.28 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 9:54pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 4:15am | 1.65 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:13am | 0.51 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 4:19pm | 1.23 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 10:31pm | 0.32 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 5:04am | 1.82 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 12:12pm | 0.45 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 5:11pm | 1.18 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 11:08pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 5:52am | 1.97 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 1:11pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 6:03pm | 1.15 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 11:48pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 6:41am | 2.07 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 2:10pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 6:56pm | 1.12 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 12:34am | 0.20 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 7:33am | 2.12 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 3:05pm | 0.32 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 7:51pm | 1.12 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 1:30am | 0.20 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 8:27am | 2.12 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:57pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 8:45pm | 1.14 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 2:34am | 0.22 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 9:20am | 2.06 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:50pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 9:37pm | 1.17 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 3:37am | 0.26 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 10:15am | 1.94 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:43pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 10:35pm | 1.21 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 4:47am | 0.33 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 11:16am | 1.80 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:35pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 11:42pm | 1.28 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS