Clarks Point, MA Tides
Clarks Point, MA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 5:10am | -0.24 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 11:55am | 3.43 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 5:12pm | -0.24 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 12:24am | 4.11 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 6:11am | 0.02 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 12:54pm | 3.33 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 6:17pm | 0.05 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 1:23am | 3.86 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 7:21am | 0.24 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 1:56pm | 3.26 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 7:33pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 2:28am | 3.65 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 9:04am | 0.34 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 3:04pm | 3.28 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 9:34pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 3:35am | 3.52 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 10:30am | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 4:09pm | 3.42 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 10:59pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 4:37am | 3.49 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 11:26am | 0.17 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 5:06pm | 3.62 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 12:01am | 0.13 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 5:31am | 3.49 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 12:15pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 5:57pm | 3.79 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 12:56am | 0.04 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 6:21am | 3.48 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 12:59pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 6:43pm | 3.91 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 1:43am | 0.00 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 7:07am | 3.46 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 1:32pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 7:26pm | 3.98 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 2:17am | 0.02 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 7:48am | 3.42 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 1:52pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 8:05pm | 4.00 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 2:39am | 0.08 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 8:27am | 3.36 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 2:07pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 8:42pm | 3.96 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 2:52am | 0.14 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 9:04am | 3.27 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 2:28pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 9:19pm | 3.88 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 3:09am | 0.18 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 9:41am | 3.16 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 2:54pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 9:58pm | 3.77 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 3:34am | 0.22 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 10:22am | 3.04 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 3:25pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 10:41pm | 3.64 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 4:06am | 0.28 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:07am | 2.93 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 4:01pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 11:28pm | 3.51 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 4:45am | 0.36 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 11:56am | 2.86 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 4:44pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 12:17am | 3.39 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 5:31am | 0.45 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 12:45pm | 2.82 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 5:35pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 1:07am | 3.28 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 6:22am | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 1:38pm | 2.84 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 6:32pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 2:02am | 3.18 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 7:16am | 0.56 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 2:35pm | 2.93 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 7:36pm | 0.60 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 3:02am | 3.13 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 8:17am | 0.54 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 3:35pm | 3.15 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 8:52pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:01am | 3.17 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 9:21am | 0.42 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 4:29pm | 3.46 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 10:04pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 4:54am | 3.27 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 10:16am | 0.23 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:19pm | 3.80 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:02pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 5:44am | 3.40 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:04am | 0.02 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:07pm | 4.14 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:55pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 6:34am | 3.52 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 11:53am | -0.17 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 6:56pm | 4.43 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:50am | -0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:22am | 3.64 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:44pm | -0.34 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:44pm | 4.65 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:43am | -0.40 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:10am | 3.72 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:37pm | -0.47 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:32pm | 4.76 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:32am | -0.47 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 8:57am | 3.76 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:27pm | -0.54 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:21pm | 4.75 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:19am | -0.46 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 9:47am | 3.74 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:16pm | -0.50 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:13pm | 4.62 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:08am | -0.34 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 10:42am | 3.68 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:08pm | -0.34 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:10pm | 4.41 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:03am | -0.18 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 11:41am | 3.63 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:07pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:08am | 4.18 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:04am | 0.00 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:39pm | 3.60 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:14pm | 0.14 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS