Dover, Cocheco River, NH Tides
Dover, Cocheco River, NH
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 4:00am | 8.51 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:30am | -0.59 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 4:42pm | 6.99 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:41pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 4:57am | 8.30 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:26am | -0.36 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 5:41pm | 6.84 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:39pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 5:58am | 8.02 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:24pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 6:44pm | 6.75 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:41am | 0.69 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 7:03am | 7.72 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:24pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 7:49pm | 6.76 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 1:44am | 0.77 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:10am | 7.47 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:25pm | 0.27 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:53pm | 6.90 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 2:49am | 0.74 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:16am | 7.30 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:23pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:53pm | 7.12 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:50am | 0.63 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:17am | 7.20 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:17pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:47pm | 7.35 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:47am | 0.48 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:12am | 7.10 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:07pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:36pm | 7.52 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:40am | 0.34 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 12:03pm | 7.00 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:54pm | 0.59 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:21am | 7.61 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:27am | 0.24 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:49pm | 6.89 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:37pm | 0.70 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:02am | 7.63 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:11am | 0.19 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:32pm | 6.76 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:19pm | 0.82 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:40am | 7.60 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:52am | 0.18 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 2:12pm | 6.62 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:59pm | 0.94 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:17am | 7.52 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:33am | 0.22 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:50pm | 6.49 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:39pm | 1.05 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:53am | 7.43 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 9:14am | 0.30 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 3:29pm | 6.35 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 9:20pm | 1.17 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:31am | 7.32 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:57am | 0.42 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 4:10pm | 6.23 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 10:04pm | 1.29 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 4:12am | 7.20 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:42am | 0.55 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 4:54pm | 6.13 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:50pm | 1.40 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 4:58am | 7.06 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:30am | 0.68 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 5:41pm | 6.05 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:40pm | 1.50 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:47am | 6.92 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 12:20pm | 0.79 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 6:31pm | 6.05 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:33am | 1.53 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:39am | 6.78 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 1:11pm | 0.86 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 7:25pm | 6.13 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:29am | 1.49 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:36am | 6.67 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 2:03pm | 0.88 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 8:19pm | 6.32 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:25am | 1.31 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:35am | 6.62 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:54pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 9:12pm | 6.63 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:21am | 1.02 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:32am | 6.65 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:43pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 10:01pm | 7.03 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:14am | 0.64 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:27am | 6.72 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:32pm | 0.67 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:48pm | 7.46 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:06am | 0.22 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:19am | 6.83 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:19pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:34pm | 7.89 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:57am | -0.18 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 12:09pm | 6.93 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 6:07pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:21am | 8.28 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:48am | -0.52 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:59pm | 7.03 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:55pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:09am | 8.57 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:38am | -0.75 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:49pm | 7.10 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:45pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:58am | 8.73 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:28am | -0.85 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 2:40pm | 7.12 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:35pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:50am | 8.74 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:20am | -0.81 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 3:33pm | 7.10 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:28pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:45am | 8.60 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:13am | -0.67 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 4:29pm | 7.07 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:24pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:43am | 8.34 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:08am | -0.46 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 5:27pm | 7.05 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:23pm | 0.44 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS