Back Creek entrance, Nantuxent Cove, NJ Tides
Back Creek entrance, Nantuxent Cove, NJ
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon Apr 20 | 12:02am | 6.82 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 7:19am | 0.15 ft | Low Tide |
| Mon Apr 20 | 12:44pm | 5.58 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 7:13pm | 0.48 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 12:55am | 6.67 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 8:15am | 0.32 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 1:42pm | 5.43 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 8:10pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:54am | 6.44 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 9:13am | 0.47 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 2:44pm | 5.34 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 9:11pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 2:59am | 6.20 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 10:12am | 0.56 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 3:50pm | 5.34 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 10:15pm | 0.84 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:08am | 6.01 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 11:11am | 0.57 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:56pm | 5.46 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 11:19pm | 0.81 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:17am | 5.93 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 12:08pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:59pm | 5.68 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:21am | 0.70 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:21am | 5.93 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 1:03pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:57pm | 5.97 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:21am | 0.54 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:18am | 5.98 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:54pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:49pm | 6.25 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 2:16am | 0.39 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 8:09am | 6.00 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 2:41pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 8:37pm | 6.47 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 3:08am | 0.27 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:56am | 5.98 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 3:25pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 9:20pm | 6.61 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 3:57am | 0.20 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 9:40am | 5.91 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 4:06pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 10:01pm | 6.65 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 4:42am | 0.20 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 10:21am | 5.79 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 4:45pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 10:39pm | 6.61 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 5:25am | 0.24 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 11:02am | 5.64 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 5:21pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 11:14pm | 6.52 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 6:05am | 0.33 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:42am | 5.49 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 5:56pm | 0.65 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:49pm | 6.42 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 6:45am | 0.44 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 12:22pm | 5.35 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 6:29pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 12:23am | 6.31 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 7:24am | 0.56 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 1:02pm | 5.24 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 7:02pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:58am | 6.22 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 8:04am | 0.66 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 1:43pm | 5.16 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 7:40pm | 0.90 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 1:36am | 6.13 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 8:46am | 0.74 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 2:27pm | 5.14 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 8:24pm | 0.95 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 2:20am | 6.04 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 9:31am | 0.79 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 3:15pm | 5.17 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 9:17pm | 0.98 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 3:12am | 5.94 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 10:20am | 0.80 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 4:07pm | 5.26 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 10:17pm | 0.98 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 4:11am | 5.86 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 11:11am | 0.76 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 5:02pm | 5.45 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 11:21pm | 0.94 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:13am | 5.81 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 12:03pm | 0.69 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:57pm | 5.71 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:25am | 0.84 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 6:14am | 5.81 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:54pm | 0.59 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 6:50pm | 6.05 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:28am | 0.69 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:12am | 5.83 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:46pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:41pm | 6.40 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:29am | 0.51 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:07am | 5.86 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:38pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:30pm | 6.72 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 3:28am | 0.34 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 9:00am | 5.86 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 3:29pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 9:18pm | 6.96 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 4:24am | 0.20 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:52am | 5.82 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 4:21pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 10:07pm | 7.09 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 5:19am | 0.14 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:44am | 5.76 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 5:13pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:57pm | 7.10 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 6:13am | 0.13 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:38am | 5.69 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 6:06pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:50pm | 6.99 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 7:07am | 0.19 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 12:34pm | 5.62 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 7:01pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:46am | 6.81 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 8:01am | 0.28 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 1:33pm | 5.58 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 7:58pm | 0.67 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS