Cedar Swamp Creek, Tuckahoe River, NJ Tides
Cedar Swamp Creek, Tuckahoe River, NJ
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Mon Apr 20 | 1:04am | 4.15 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 7:28am | -0.62 ft | Low Tide |
| Mon Apr 20 | 1:39pm | 3.04 ft | High Tide |
| Mon Apr 20 | 7:20pm | -0.32 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 1:58am | 4.03 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 8:27am | -0.29 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 2:38pm | 2.87 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 8:16pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 2:57am | 3.84 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 9:30am | 0.03 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 3:41pm | 2.74 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 9:21pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 4:00am | 3.63 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 10:34am | 0.28 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 4:48pm | 2.69 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 10:28pm | 0.73 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 5:06am | 3.43 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 11:39am | 0.42 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 5:58pm | 2.73 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 11:39pm | 0.89 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 6:17am | 3.28 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 12:42pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:07pm | 2.87 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:51am | 0.86 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 7:24am | 3.21 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 1:38pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:04pm | 3.07 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:54am | 0.69 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 8:20am | 3.17 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 2:26pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 8:53pm | 3.27 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 2:49am | 0.48 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 9:08am | 3.13 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 3:09pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 9:36pm | 3.45 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 3:38am | 0.28 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 9:53am | 3.09 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 3:50pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 10:17pm | 3.58 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 4:24am | 0.14 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 10:35am | 3.04 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 4:27pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 10:56pm | 3.67 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 5:06am | 0.07 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 11:15am | 2.98 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 5:03pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 11:32pm | 3.71 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 5:45am | 0.11 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 11:53am | 2.90 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 5:36pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 12:08am | 3.69 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 6:22am | 0.25 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 12:30pm | 2.79 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 6:08pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 12:43am | 3.62 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 7:00am | 0.47 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 1:07pm | 2.67 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 6:41pm | 0.86 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 1:20am | 3.51 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 7:41am | 0.74 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 1:46pm | 2.54 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 7:16pm | 1.13 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 1:59am | 3.38 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 8:25am | 1.00 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 2:30pm | 2.42 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 7:56pm | 1.39 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 2:42am | 3.26 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 9:13am | 1.19 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:17pm | 2.36 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 8:44pm | 1.60 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 3:28am | 3.15 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 10:00am | 1.28 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 4:08pm | 2.35 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 9:39pm | 1.73 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 4:17am | 3.06 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 10:48am | 1.27 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:01pm | 2.42 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 10:39pm | 1.74 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 5:12am | 3.00 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 11:38am | 1.16 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 6:01pm | 2.58 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 11:45pm | 1.62 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 6:13am | 2.99 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 12:30pm | 0.93 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 6:59pm | 2.85 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 12:53am | 1.31 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 7:14am | 3.02 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 1:21pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 7:52pm | 3.18 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 1:55am | 0.84 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 8:10am | 3.09 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 2:09pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 8:40pm | 3.54 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:52am | 0.32 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 9:03am | 3.16 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:56pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 9:28pm | 3.88 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 3:46am | -0.17 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 9:55am | 3.21 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 3:44pm | -0.37 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:18pm | 4.15 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 4:40am | -0.55 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 10:49am | 3.22 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 4:34pm | -0.56 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:09pm | 4.34 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 5:33am | -0.77 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 11:42am | 3.21 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 5:23pm | -0.61 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:00am | 4.41 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 6:24am | -0.79 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:35pm | 3.16 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 6:14pm | -0.49 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 12:52am | 4.36 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 7:18am | -0.63 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:31pm | 3.08 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 7:07pm | -0.21 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 1:47am | 4.20 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 8:16am | -0.37 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:30pm | 3.00 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 8:06pm | 0.16 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS