Baileys Landing, Okatee River, Colleton River, SC Tides
Baileys Landing, Okatee River, Colleton River, SC
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 12:54am | 9.60 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 7:05am | -0.09 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 1:33pm | 7.68 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 7:14pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 1:56am | 9.16 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 8:02am | 0.28 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 2:39pm | 7.48 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 8:14pm | 0.21 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 3:02am | 8.77 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 9:05am | 0.57 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 3:47pm | 7.45 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 9:20pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:07am | 8.48 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 10:10am | 0.68 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 4:51pm | 7.58 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 10:30pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:09am | 8.28 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 11:13am | 0.61 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 5:53pm | 7.82 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 11:37pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:09am | 8.17 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 12:10pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 6:51pm | 8.16 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 12:37am | 0.42 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:04am | 8.13 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 1:00pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 7:44pm | 8.52 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 1:31am | 0.24 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 7:54am | 8.12 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 1:46pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 8:31pm | 8.85 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 2:20am | 0.10 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 8:39am | 8.11 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 2:27pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 9:12pm | 9.07 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 3:05am | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 9:21am | 8.07 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 3:06pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 9:50pm | 9.18 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:47am | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 10:00am | 7.97 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 3:44pm | 0.10 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 10:26pm | 9.15 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 4:28am | 0.10 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 10:38am | 7.81 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 4:20pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 11:01pm | 9.00 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 5:06am | 0.25 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:16am | 7.59 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 4:56pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 11:35pm | 8.77 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:42am | 0.46 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 11:53am | 7.33 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 5:31pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 12:10am | 8.47 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 6:19am | 0.72 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 12:32pm | 7.08 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 6:07pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 12:48am | 8.15 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:56am | 0.97 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 1:13pm | 6.86 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 6:45pm | 1.06 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 1:31am | 7.87 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:37am | 1.19 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 2:00pm | 6.73 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 7:28pm | 1.26 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 2:19am | 7.65 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:22am | 1.32 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 2:51pm | 6.75 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 8:19pm | 1.41 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 3:12am | 7.54 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 9:14am | 1.31 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 3:44pm | 6.93 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 9:19pm | 1.47 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 4:06am | 7.52 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 10:09am | 1.16 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 4:37pm | 7.26 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 10:24pm | 1.39 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:01am | 7.56 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:04am | 0.86 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 5:32pm | 7.72 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 11:29pm | 1.14 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:57am | 7.66 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:59am | 0.46 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 6:28pm | 8.30 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:32am | 0.76 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:55am | 7.81 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 12:52pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:24pm | 8.93 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:30am | 0.32 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:51am | 7.99 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 1:44pm | -0.38 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:17pm | 9.53 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:26am | -0.08 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:45am | 8.15 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 2:35pm | -0.70 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 9:09pm | 10.01 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:21am | -0.40 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:37am | 8.24 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:27pm | -0.91 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 10:00pm | 10.27 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:15am | -0.59 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:30am | 8.23 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:20pm | -0.98 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:53pm | 10.28 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:08am | -0.63 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:25am | 8.13 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:13pm | -0.90 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:47pm | 10.06 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:00am | -0.52 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 12:23pm | 7.96 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:07pm | -0.66 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:46am | 9.68 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:53am | -0.28 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 1:26pm | 7.79 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 7:02pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:47am | 9.23 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 7:48am | -0.01 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 2:32pm | 7.73 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 8:01pm | 0.10 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS