Clam Bay, Rich Passage, WA Tides
Clam Bay, Rich Passage, WA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 2:28am | 7.39 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 7:20am | 10.87 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 2:40pm | -2.60 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 10:16pm | 11.51 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 3:37am | 7.77 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 8:12am | 10.14 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 3:36pm | -1.83 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 11:28pm | 11.29 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 5:06am | 7.69 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 9:19am | 9.25 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 4:38pm | -0.84 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 12:41am | 11.20 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 6:50am | 6.97 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 10:47am | 8.43 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 5:45pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 1:42am | 11.26 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 8:07am | 5.75 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 12:29pm | 8.01 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 6:55pm | 1.14 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 2:29am | 11.36 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 9:00am | 4.35 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 2:05pm | 8.16 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 8:02pm | 2.01 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 3:05am | 11.42 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 9:41am | 2.95 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 3:24pm | 8.68 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 9:02pm | 2.87 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 3:34am | 11.39 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 10:15am | 1.68 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 4:29pm | 9.32 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 9:55pm | 3.76 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 3:59am | 11.28 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 10:45am | 0.58 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 5:23pm | 9.95 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 10:43pm | 4.67 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 4:21am | 11.09 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 11:13am | -0.29 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 6:11pm | 10.50 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 11:27pm | 5.54 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 4:45am | 10.85 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 11:40am | -0.94 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 6:54pm | 10.92 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 12:10am | 6.29 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 5:10am | 10.56 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 12:09pm | -1.35 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 7:34pm | 11.20 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 12:53am | 6.87 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 5:38am | 10.22 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 12:41pm | -1.51 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 8:11pm | 11.32 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 1:36am | 7.29 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 6:10am | 9.85 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 1:16pm | -1.44 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 8:50pm | 11.29 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 2:21am | 7.54 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 6:44am | 9.45 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 1:54pm | -1.17 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 9:31pm | 11.15 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 3:12am | 7.66 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 7:22am | 9.01 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 2:36pm | -0.74 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 10:17pm | 10.97 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 4:13am | 7.63 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 8:07am | 8.53 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 3:23pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 11:08pm | 10.81 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 5:26am | 7.37 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 9:04am | 8.02 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 4:13pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 11:59pm | 10.74 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 6:41am | 6.78 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 10:19am | 7.56 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 5:08pm | 1.11 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 12:45am | 10.79 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 7:32am | 5.87 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 11:45am | 7.34 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 6:05pm | 1.86 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 1:24am | 10.91 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 8:09am | 4.65 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 1:11pm | 7.55 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 7:04pm | 2.69 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 1:57am | 11.08 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 8:43am | 3.15 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 2:28pm | 8.19 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 8:03pm | 3.59 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 2:27am | 11.27 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 9:17am | 1.47 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 3:36pm | 9.11 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 8:59pm | 4.53 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 2:56am | 11.47 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 9:52am | -0.26 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 4:36pm | 10.12 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 9:54pm | 5.47 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 3:27am | 11.64 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 10:31am | -1.84 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 5:33pm | 11.04 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 10:47pm | 6.32 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 4:01am | 11.74 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 11:11am | -3.07 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 6:28pm | 11.75 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 11:40pm | 7.01 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 4:38am | 11.70 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 11:55am | -3.82 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 7:22pm | 12.19 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 12:34am | 7.49 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 5:20am | 11.49 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 12:41pm | -4.04 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 8:16pm | 12.36 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 1:31am | 7.73 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 6:08am | 11.05 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 1:30pm | -3.73 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 9:11pm | 12.32 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 2:34am | 7.70 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 7:03am | 10.39 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 2:22pm | -2.97 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 10:06pm | 12.16 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 3:46am | 7.36 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 8:06am | 9.54 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 3:16pm | -1.86 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 11:01pm | 11.99 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS