Fort Canby, Jetty 'A', Wash., WA Tides
Fort Canby, Jetty 'A', Wash., WA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 3:28am | 9.34 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:25am | -1.07 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 5:27pm | 6.88 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:09pm | 3.93 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 4:21am | 8.85 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:25am | -0.51 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 6:31pm | 6.71 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:14pm | 4.25 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 5:24am | 8.20 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:31pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 7:37pm | 6.72 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:32am | 4.26 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 6:41am | 7.57 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:40pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 8:41pm | 6.96 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 1:55am | 3.80 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:04am | 7.15 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:43pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 9:37pm | 7.36 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:09am | 2.91 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:22am | 7.01 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:38pm | 0.65 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 10:25pm | 7.80 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:11am | 1.86 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:30am | 7.04 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:24pm | 0.87 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 11:06pm | 8.20 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:03am | 0.88 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:27am | 7.13 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:06pm | 1.24 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:42pm | 8.48 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:50am | 0.10 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 12:19pm | 7.19 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:45pm | 1.73 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:15am | 8.65 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:32am | -0.42 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 1:06pm | 7.21 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:21pm | 2.30 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 12:45am | 8.70 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:11am | -0.69 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:51pm | 7.18 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:57pm | 2.87 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:14am | 8.68 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:49am | -0.74 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 2:34pm | 7.11 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:32pm | 3.38 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:42am | 8.61 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:24am | -0.63 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 3:17pm | 6.98 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:07pm | 3.79 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:10am | 8.51 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:58am | -0.41 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 3:59pm | 6.80 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:42pm | 4.11 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 2:40am | 8.37 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:33am | -0.12 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 4:43pm | 6.59 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:19pm | 4.35 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 3:15am | 8.15 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:09am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 5:29pm | 6.40 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:01pm | 4.53 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:56am | 7.83 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:51am | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 6:18pm | 6.26 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:52pm | 4.64 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 4:45am | 7.41 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:40am | 0.79 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 7:11pm | 6.26 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:57pm | 4.57 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:47am | 6.94 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:37pm | 1.03 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 8:02pm | 6.44 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:13am | 4.17 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:03am | 6.55 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:36pm | 1.22 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 8:50pm | 6.79 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:25am | 3.37 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:25am | 6.38 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:32pm | 1.38 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 9:33pm | 7.28 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:28am | 2.27 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:41am | 6.45 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:24pm | 1.61 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 10:12pm | 7.85 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:23am | 1.06 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:48am | 6.68 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:12pm | 1.93 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:50pm | 8.44 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:14am | -0.09 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:49am | 6.95 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:59pm | 2.33 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:29pm | 8.98 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 6:04am | -1.04 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 12:46pm | 7.18 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:47pm | 2.76 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:09am | 9.41 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:53am | -1.73 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 1:40pm | 7.33 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:35pm | 3.14 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:52am | 9.68 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:43am | -2.11 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 2:34pm | 7.39 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:26pm | 3.44 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:37am | 9.74 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:33am | -2.18 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 3:28pm | 7.37 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:17pm | 3.62 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:26am | 9.58 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:24am | -1.98 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 4:23pm | 7.31 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:11pm | 3.73 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:18am | 9.18 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:15am | -1.54 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 5:17pm | 7.25 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:09pm | 3.76 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:15am | 8.57 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:08am | -0.96 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 6:13pm | 7.24 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:14pm | 3.69 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS