Back River, ME Tides
Back River, ME
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 2:47am | 11.11 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 9:14am | -1.16 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 3:34pm | 9.43 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 9:25pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 3:44am | 10.69 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 10:12am | -0.70 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 4:36pm | 9.06 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 10:26pm | 0.75 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 4:47am | 10.20 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 11:16am | -0.24 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 5:42pm | 8.79 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 11:33pm | 1.08 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 5:56am | 9.77 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:23pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 6:50pm | 8.72 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 12:44am | 1.23 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:06am | 9.46 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 1:31pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:56pm | 8.84 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 1:56am | 1.15 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:15am | 9.30 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 2:35pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 8:58pm | 9.13 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:03am | 0.86 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 9:19am | 9.28 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 3:32pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 9:51pm | 9.48 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:01am | 0.49 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:15am | 9.29 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 4:21pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 10:38pm | 9.77 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 4:51am | 0.15 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:05am | 9.28 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:05pm | 0.52 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:21pm | 9.96 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 5:36am | -0.07 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 11:50am | 9.21 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 5:45pm | 0.67 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 11:59pm | 10.03 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:18am | -0.17 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 12:33pm | 9.10 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:22pm | 0.87 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 12:36am | 10.01 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 6:56am | -0.15 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:13pm | 8.94 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 6:59pm | 1.08 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:12am | 9.90 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 7:33am | -0.03 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:51pm | 8.75 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 7:34pm | 1.29 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 1:47am | 9.74 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:10am | 0.17 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:28pm | 8.53 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:11pm | 1.50 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 2:24am | 9.54 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 8:47am | 0.41 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:07pm | 8.29 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 8:49pm | 1.71 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 3:02am | 9.32 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 9:28am | 0.66 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 3:49pm | 8.08 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 9:31pm | 1.90 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:45am | 9.09 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:11am | 0.88 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 4:35pm | 7.92 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:17pm | 2.05 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 4:32am | 8.89 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 10:58am | 1.04 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:24pm | 7.88 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:08pm | 2.12 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:24am | 8.74 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 11:47am | 1.12 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:14pm | 7.99 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 12:02am | 2.05 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 6:17am | 8.67 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 12:37pm | 1.10 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:04pm | 8.26 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 12:59am | 1.81 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 7:14am | 8.68 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 1:28pm | 1.00 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 7:55pm | 8.70 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 1:57am | 1.38 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:11am | 8.81 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 2:20pm | 0.80 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:44pm | 9.29 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 2:54am | 0.76 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:08am | 9.05 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 3:11pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:32pm | 9.94 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 3:48am | 0.05 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:02am | 9.35 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:00pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:19pm | 10.58 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 4:39am | -0.63 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:54am | 9.62 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 4:49pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:06pm | 11.12 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:30am | -1.18 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:46am | 9.83 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:38pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:56pm | 11.48 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:21am | -1.52 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:39pm | 9.93 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:29pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:47am | 11.64 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:13am | -1.63 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:33pm | 9.91 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:22pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:40am | 11.58 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:07am | -1.52 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:27pm | 9.77 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:16pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:35am | 11.31 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:02am | -1.23 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:25pm | 9.57 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:14pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:33am | 10.88 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:01am | -0.82 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:25pm | 9.37 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:16pm | 0.67 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS