ASTORIA (Tongue Point), Oreg., OR Tides
ASTORIA (Tongue Point), Oreg., OR
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 4:09am | 9.63 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 11:30am | -0.88 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 6:08pm | 7.10 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 11:14pm | 3.22 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 5:02am | 9.12 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 12:30pm | -0.42 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 7:12pm | 6.91 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:19am | 3.48 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 6:05am | 8.46 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 1:36pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 8:18pm | 6.92 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:37am | 3.49 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 7:22am | 7.80 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 2:45pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 9:22pm | 7.17 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 3:00am | 3.11 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 8:45am | 7.37 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 3:48pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 10:18pm | 7.58 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 4:14am | 2.38 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 10:03am | 7.22 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 4:43pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 11:06pm | 8.04 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 5:16am | 1.52 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 11:11am | 7.26 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 5:29pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 11:47pm | 8.45 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 6:08am | 0.72 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 12:08pm | 7.35 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 6:11pm | 1.01 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 12:23am | 8.75 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 6:55am | 0.08 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 1:00pm | 7.42 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 6:50pm | 1.42 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:56am | 8.91 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 7:37am | -0.34 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 1:47pm | 7.44 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 7:26pm | 1.88 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:26am | 8.97 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 8:16am | -0.56 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 2:32pm | 7.41 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 8:02pm | 2.35 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 1:55am | 8.95 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 8:54am | -0.61 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 3:15pm | 7.33 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 8:37pm | 2.77 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:23am | 8.88 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 9:29am | -0.51 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 3:58pm | 7.19 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 9:12pm | 3.11 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 2:51am | 8.78 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 10:03am | -0.33 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 4:40pm | 7.01 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 9:47pm | 3.37 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 3:21am | 8.63 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 10:38am | -0.10 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 5:24pm | 6.80 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 10:24pm | 3.57 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 3:56am | 8.40 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 11:14am | 0.15 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 6:10pm | 6.59 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 11:06pm | 3.72 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 4:37am | 8.07 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:56am | 0.41 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 6:59pm | 6.46 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:57pm | 3.80 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 5:26am | 7.64 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 12:45pm | 0.65 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 7:52pm | 6.45 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 1:02am | 3.75 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 6:28am | 7.16 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 1:42pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 8:43pm | 6.63 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 2:18am | 3.42 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 7:44am | 6.75 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 2:41pm | 1.00 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 9:31pm | 7.00 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 3:30am | 2.76 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 9:06am | 6.57 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 3:37pm | 1.13 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 10:14pm | 7.50 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 4:33am | 1.86 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 10:22am | 6.65 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 4:29pm | 1.32 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 10:53pm | 8.09 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 5:28am | 0.87 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 11:29am | 6.88 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 5:17pm | 1.58 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 11:31pm | 8.70 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 6:19am | -0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 12:30pm | 7.16 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 6:04pm | 1.91 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 12:10am | 9.26 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 7:09am | -0.85 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 1:27pm | 7.40 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 6:52pm | 2.26 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:50am | 9.70 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 7:58am | -1.42 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 2:21pm | 7.55 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 7:40pm | 2.58 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 1:33am | 9.98 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 8:48am | -1.73 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 3:15pm | 7.62 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 8:31pm | 2.82 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 2:18am | 10.04 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 9:38am | -1.79 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 4:09pm | 7.60 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 9:22pm | 2.97 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 3:07am | 9.87 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 10:29am | -1.62 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 5:04pm | 7.53 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 10:16pm | 3.05 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:59am | 9.46 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 11:20am | -1.27 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 5:58pm | 7.47 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 11:14pm | 3.08 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:56am | 8.84 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 12:13pm | -0.79 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 6:54pm | 7.46 ft | High Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS