Umpqua River Entrance, Half Moon Bay, OR Tides
Umpqua River Entrance, Half Moon Bay, OR
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue Apr 21 | 3:04am | 7.91 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 10:16am | -1.14 ft | Low Tide |
| Tue Apr 21 | 5:04pm | 5.61 ft | High Tide |
| Tue Apr 21 | 9:57pm | 3.20 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 3:58am | 7.46 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:17am | -0.72 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 6:13pm | 5.39 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 11:05pm | 3.42 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 5:02am | 6.88 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 12:24pm | -0.31 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 7:26pm | 5.40 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 12:30am | 3.39 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 6:18am | 6.31 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 1:33pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 8:32pm | 5.63 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:00am | 3.00 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 7:42am | 5.90 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 2:36pm | 0.31 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 9:24pm | 6.00 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:17am | 2.32 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 9:02am | 5.71 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 3:31pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 10:07pm | 6.41 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:18am | 1.54 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:11am | 5.68 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 4:18pm | 0.89 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 10:43pm | 6.77 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:08am | 0.81 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:10am | 5.71 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 5:00pm | 1.24 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 11:16pm | 7.05 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:50am | 0.21 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 12:01pm | 5.76 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 5:39pm | 1.63 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 11:46pm | 7.23 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:28am | -0.24 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 12:47pm | 5.80 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 6:15pm | 2.02 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 12:16am | 7.30 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 7:03am | -0.52 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 1:30pm | 5.81 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 6:50pm | 2.39 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 12:45am | 7.28 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:38am | -0.64 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 2:12pm | 5.75 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 7:23pm | 2.71 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 1:15am | 7.19 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 8:13am | -0.62 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 2:53pm | 5.62 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 7:57pm | 2.99 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 1:46am | 7.04 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:50am | -0.48 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 3:35pm | 5.42 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 8:31pm | 3.20 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 2:20am | 6.84 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:29am | -0.27 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 4:19pm | 5.19 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 9:07pm | 3.37 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 2:58am | 6.59 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 10:13am | -0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 5:08pm | 4.98 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 9:49pm | 3.50 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 3:40am | 6.28 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 11:01am | 0.24 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 6:02pm | 4.87 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 10:46pm | 3.56 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 4:31am | 5.92 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:54am | 0.46 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 6:57pm | 4.92 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 11:59pm | 3.48 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 5:35am | 5.55 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 12:48pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 7:49pm | 5.15 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:18am | 3.15 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 6:51am | 5.27 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 1:42pm | 0.80 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 8:33pm | 5.52 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:29am | 2.53 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 8:09am | 5.17 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 2:33pm | 0.99 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 9:12pm | 6.01 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:28am | 1.70 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:22am | 5.26 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:22pm | 1.23 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:49pm | 6.55 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:20am | 0.75 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:27am | 5.49 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 4:09pm | 1.52 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 10:25pm | 7.10 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 5:09am | -0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:26am | 5.76 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:55pm | 1.84 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 11:03pm | 7.60 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:56am | -1.05 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 12:22pm | 5.98 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:41pm | 2.16 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:42pm | 8.01 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:43am | -1.70 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 1:17pm | 6.11 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:28pm | 2.43 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:24am | 8.26 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:30am | -2.09 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 2:11pm | 6.13 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:15pm | 2.65 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:10am | 8.31 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:20am | -2.19 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 3:05pm | 6.04 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 8:04pm | 2.82 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:59am | 8.15 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 9:11am | -2.03 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 4:01pm | 5.91 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:58pm | 2.93 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:52am | 7.76 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 10:04am | -1.65 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 4:57pm | 5.80 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:58pm | 2.98 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:50am | 7.17 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:59am | -1.13 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 5:54pm | 5.79 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 11:09pm | 2.92 ft | Low Tide |
Obtenha a app para as previsões meteorológicas em alta resolução mais precisas do mundo.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS